江西供銷(蓮花)冷鏈物流園基礎設施建設項目基礎檢測服務答疑澄清文件(第二次)
發布日期:2024-03-26
針對投標人對江西供銷(蓮花)冷鏈物流園基礎設施建設項目基礎檢測服務招標文件提出的問題,現回復如下:
問題一:根據招標文件中提供的控制單價和暫定工程量計算得到的合價以及最高限價與招標文件中提供的合價以及最高限價不同,以控制單價為準還是最高限價為準?
回復:以控制單價為準,控制單價及暫定工程量不變,即招標控制價清單中的合價以及最高限價根據控制單價和暫定工程量計算得出的結果為準,更正后的控制價清單如下:
檢測內容 | 單位 | 暫定工程量 | 控制單價(含稅)元 | 合價(含稅)元 | 工程量計算規則 |
靜載檢測(自平衡) | 噸 | 35387.76 | 16.67元/噸 (抗壓靜載(自平衡)檢測費結算按設計的單樁抗壓承載力特征值×2÷9.8KN/t×1.2系數。) | 589913.96 | 按總樁數的1%且不少于3根進行靜載檢測(總樁數在50根以內時不少于2根);對工程樁驗收檢測時,加載量不應小于設計要求的單樁承載力特征值的2倍,加載反力裝置能提供的反力不得小于最大加載量的 1.2 倍;(單樁承載力特征值*2÷9.8KN/t*1.2計算) |
靜載檢測(堆載) | 噸 | 5877.55 | 18.33元/噸 (抗壓靜載(堆載)檢測費結算按設計的單樁抗壓承載力特征值×2÷9.8KN/t×1.2系數。) | 107735.49 | 按總樁數的1%且不少于3根進行靜載檢測(總樁數在50根以內時不少于2根);對工程樁驗收檢測時,加載量不應小于設計要求的單樁承載力特征值的2倍,加載反力裝置能提供的反力不得小于最大加載量的 1.2 倍;(單樁承載力特征值*2÷9.8KN/t*1.2計算) |
低應變法檢測 | 根 | 835 | 4.67元/根 | 3899.45 | 按總樁數的100%檢測 |
鉆芯法檢測 | m | 1881 | 88.33元/m | 166148.73 | 按總樁數的10%且不少于10根,總樁數在50根以內時不少于5根;樁長*孔數/根 |
載荷壓板試驗 | 點 | 12 | 950.00元/點 | 11400.00 | 粘性土、粉土、粉砂、細砂地基及人工地基。每單位工程不少于3個點,當面積超過3000m2應每500m2增加一個點 |
水泥樁-復合地基檢測 | 點 | 19 | 950.00元/點 | 18050.00 | 抽檢頻率應為總樁數的0.2%,且不應少于3處 |
水泥樁-靜載檢測 | 噸 | 1647.09 | 16.18元/噸 | 26649.92 | 抽檢頻率應為總樁數的0.2%,且不應少于3處 |
水泥樁-鉆芯法檢測 | m | 768.64 | 88.33元/m | 67893.97 | 抽檢頻率應為總樁數的1%~2% |
招標控制價(含稅) | 991691.52元 |
本項目開標時間不變。
南昌榮恒地產咨詢服務有限公司(章)
2024年3月26日